Кронштейн трехрожковый угловой
Кронштейны для граненых опор.
Наименование. | Вес с цинк., кг | Размер по вертикали, м | Размер по горизонтали, мм | Верхний деаметр опоры, мм |
---|---|---|---|---|
К3К-1,0-1,0-0,,06-0,06,120 | 30 | 1,0 | 1,0 | 60 |
К3К-1,0-1,0-0,075-0,06,120 | 31 | 1,0 | 1,0 | 75 |
К3К-1,0-1,0-0,1-0,06,120 | 33 | 1,0 | 1,0 | 100 |
К3К-1,0-1,0-0,16-0,06,120 | 34 | 1,0 | 1,0 | 160 |
К3К-1,0-1,5-0,06-0,06,120 | 42 | 1,0 | 1,5 | 60 |
К3К-1,0-1,5-0,075-0,06,120 | 43 | 1,0 | 1,5 | 75 |
К3К-1,0-1,5-0,1-0,06,120 | 45 | 1,0 | 1,5 | 100 |
К3К-1,0-1,5-0,16-0,06,120 | 46 | 1,0 | 1,5 | 160 |
К3К-1,0-2,0-0,06-0,06,120 | 50 | 1,0 | 2,0 | 60 |
К3К-1,0-2,0-0,075-0,06,120 | 51 | 1,0 | 2,0 | 75 |
К3К-1,0-2,0-0,1-0,06,120 | 53 | 1,0 | 2,0 | 100 |
К3К-1,0-2,0-0,16-0,06,120 | 54 | 1,0 | 2,0 | 160 |
К3К-1,5-1,0-0,06-0,06,120 | 33 | 1,5 | 1,0 | 60 |
К3К-1,5-1,0-0,075-0,06,120 | 34 | 1,5 | 1,0 | 75 |
К3К-1,5-1,0-0,1-0,06,120 | 36 | 1,5 | 1,0 | 100 |
К3К-1,5-1,0-0,16-0,06,120 | 37 | 1,5 | 1,0 | 165 |
К3К-1,5-1,5-0,06-0,06,120 | 45 | 1,5 | 1,5 | 60 |
К3К-1,5-1,5-0,075-0,06,120 | 46 | 1,5 | 1,5 | 75 |
К3К-1,5-1,5-0,1-0,06,120 | 49 | 1,5 | 1,5 | 100 |
К3К-1,5-1,5-0,16-0,06,120 | 50 | 1,5 | 1,5 | 160 |
К3К-1,5-2,0-0,06-0,06,120 | 57 | 1,5 | 2,0 | 60 |
К3К-1,5-2,0-0,075-0,06,120 | 58 | 1,5 | 2,0 | 75 |
К3К-1,5-2,0-0,1-0,06,120 | 60 | 1,5 | 2,0 | 100 |
К3К-1,5-2,0-0,16-0,06,120 | 61 | 1,5 | 2,0 | 160 |
К3К-1,5-2,5-0,06-0,06,120 | 65 | 1,5 | 2,5 | 60 |
К3К-1,5-2,5-0,075-0,06,120 | 66 | 1,5 | 2,5 | 75 |
К3К-1,5-2,5-0,1-0,06,120 | 68 | 1,5 | 2,5 | 100 |
К3К-1,5-2,5-0,16-0,06,120 | 69 | 1,5 | 2,5 | 160 |
К3К-2,0-2,0-0,06-0,06,120 | 60 | 2,0 | 2,0 | 60 |
К3К-2,0-2,0-0,075-0,06,120 | 61 | 2,0 | 2,0 | 75 |
К3К-2,0-2,0-0,1-0,06,120 | 63 | 2,0 | 2,0 | 100 |
К3К-2,0-2,0-0,16-0,06,120 | 64 | 2,0 | 2,0 | 160 |
К3К-2,0-2,5-0,06-0,06,120 | 72 | 2,0 | 2,5 | 60 |
К3К-2,0-2,5-0,075-0,06,120 | 73 | 2,0 | 2,5 | 75 |
К3К-2,0-2,5-0,1-0,06,120 | 75 | 2,0 | 2,5 | 100 |
К3К-2,0-2,5-0,16-0,06,120 | 76 | 2,0 | 2,5 | 160 |
Кронштейны для трубчатых опор.
Наиминование | Вес с цинк., кг | Размер по вертикали, м | Размер по горизонтали, мм | Верхний деаметр опоры, мм |
---|---|---|---|---|
К3К-1,0-1,0-0,145 | 31.7 | 1,0 | 1,0 | 133 |
К3К-1,0-1,0-0,18 | 33,3 | 1,0 | 1,0 | 168 |
К3К-1,0-1,0-0,23 | 35,2 | 1,0 | 1,0 | 219 |
К3К-1,0-1,0-0,285 | 38 | 1,0 | 1,0 | 273 |
К3К-1,0-1,5-0,145 | 39,2 | 1,0 | 1,5 | 133 |
К3К-1,0-1,5-0,18 | 40,8 | 1,0 | 1,5 | 168 |
К3К-1,0-1,5-0,23 | 42,7 | 1,0 | 1,5 | 219 |
К3К-1,0-1,5-0,285 | 45,5 | 1,0 | 1,5 | 273 |
К3К-1,0-2,0-0,145 | 46,7 | 1,0 | 2,0 | 133 |
К3К-1,0-2,0-0,18 | 48,3 | 1,0 | 2,0 | 168 |
К3К-1,0-2,0-0,23 | 50,2 | 1,0 | 2,0 | 219 |
К3К-1,0-2,0-0,285 | 53 | 1,0 | 2,0 | 273 |
К3К-1,5-1,0-0,145 | 39,2 | 1,5 | 1,0 | 133 |
К3К-1,0-2,0-0,18 | 40,8 | 1,5 | 1,0 | 168 |
К3К-1,0-2,0-0,23 | 42,7 | 1,5 | 1,0 | 219 |
К3К-1,0-2,0-0,285 | 45,5 | 1,5 | 1,0 | 273 |
К3К-1,5-1,5-0,145 | 46,7 | 1,5 | 1,5 | 133 |
К3К-1,5-1,5-0,18 | 48,3 | 1,5 | 1,5 | 168 |
К3К-1,5-1,5-0,23 | 50,2 | 1,5 | 1,5 | 219 |
К3К-1,5-1,5-0,285 | 53 | 1,5 | 1,5 | 273 |
К3К-1,5-2,0-0,145 | 54,2 | 1,5 | 2,0 | 133 |
К3К-1,5-2,0-0,18 | 55,8 | 1,5 | 2,0 | 168 |
К3К-1,5-2,0-0,23 | 57,2 | 1,5 | 2,0 | 219 |
К3К-1,5-2,0-0,285 | 60,5 | 1,5 | 2,0 | 273 |
К3К-1,5-2,5-0,145 | 61,7 | 1,5 | 2,5 | 133 |
К3К-1,5-2,5-0,18 | 63,3 | 1,5 | 2,5 | 168 |
К3К-1,5-2,5-0,23 | 65,2 | 1.5 | 2,5 | 219 |
К3К-1,5-2,5-0,285 | 68 | 1,5 | 2,5 | 273 |
К3К-2,0-2,0-0,145 | 61,7 | 2,0 | 2,0 | 133 |
К3К-2,0-2,0-0,18 | 63,3 | 2,0 | 2,0 | 168 |
К3К-2,0-2,0-0,23 | 65,2 | 2,0 | 2,0 | 219 |
К3К-2,0-2,0-0,285 | 68 | 2,0 | 2,0 | 273 |
К3К-2,0-2,5-0,145 | 69,2 | 2,0 | 2,5 | 133 |
К3К-2,0-2,5-0,18 | 70,8 | 2,0 | 2,5 | 168 |
К3К-2,0-2,5-0,23 | 72,7 | 2,0 | 2,5 | 219 |
К3К-2,0-2,5-0,285 | 80,7 | 2,0 | 2,5 | 273 |