Кронштейн четырехрожковый

 

 

 

 

Кронштейны для граненых опор.

Наименование Вес с цинк., кг Размер по вертикали, м Размер по горизонтали, мм Верхний деаметр опоры, мм
К4К-1,0-1,0-0,06-0,06-90 38 1,0 1,0 60
К4К–1,0-1,0-0,075-0,06-90 39 1,0 1,0 75
К4К–1,0-1,0-0,1-0,06-90 41 1,0 1,0 100
К4К–1,0-1,0-0,16-0,06-90 42 1,0 1,0 160
К4К-1,0-1,5-0,06-0,06-90 50 1,0 1,5 60
К4К-1,0-1,5-0,075-0,06-90 51 1,0 1,5 75
К4К-1,0-1,5-0,1-0,06-90 53 1,0 1.5 100
К4К-1,0-1,5-0,16-0,06-90 54 1.0 1,5 160
К4К-1,0-2,0-0,06-0,06-90 60 1,0 2,0 60
К4К-1,0-2,0-0,075-0,06-90 61 1,0 2,0 75
К4К-1,0-2,0-0,1-0,06-90 63 1,0 2,0 100
К4К-1,0-2,0-0,16-0,06-90 64 1,0 2,0 160
К4К-1,5-1,0-0,06-0,06-90 41 1,5 1,0 60
К4К-1,5-1,0-0,075-0,06-90 42 1,5 1,0 75
К4К-1,5-1,0-0,1-0,06-90 45 1,5 1,0 100
К4К-1,5-1,0-0,16-0,06-90 46 1,5 1,0 160
К4К-1,5-1,5-0,06-0,06-90 54 1,5 1,5 60
К4К-1,5-1,5-0,075-0,06-90 55 1,5 1,5 75
К4К-1,5-1,5-0,1-0,06-90 57 1,5 1,5 100
К4К-1,5-1,5-0,16-0,06-90 58 1,5 1,5 160
К4К-1,5-2,0-0,06-0,06-90 66 1,5 2,0 60
К4К-1,5-2,0-0,075-0,06-90 67 1,5 2,0 75
К4К-1,5-2,0-0,1-0,06-90 69 1,5 2,0 100
К4К-1,5-2,0-0,16-0,06-90 70 1,5 2,0 160
К4К-1,5-2,5-0,06-0,06-90 76 1,5 2,5 60
К4К-1,5-2,5-0,075-0,06-90 77 1,5 2,5 75
К4К-1,5-2,5-0,1-0,06-90 79 1,5 2,5 100
К4К-1,5-2,5-0,16-0,06-90 80 1,5 2,5 160
К4К-2,0-2,0-0,06-0,06-90 70 2,0 2,0 60
К4К-2,0-2,0-0,075-0,06-90 71 2,0 2,0 75
К4К-2,0-2,0-0,1-0,06-90 73 2,0 2,0 100
К4К-2,0-2,0-0,16-0,06-90 74 2,0 2,0 160
К4К-2,0-2,5-0,06-0,06-90 82 2,0 2,5 60
К4К-2,0-2,5-0,075-0,06-90 83 2,0 2,5 75
К4К-2,0-2,5-0,1-0,06-90 85 2,0 2,5 100
К4К-2,0-2,5-0,16-0,06-90 86 2,0 2,5 160

 

Кронштейны для трубчатых опор.

Наиминование Вес с цинк., кг Размер по вертикали, м Размер по горизонтали, мм Верхний деаметр опоры, мм
К4К-1,0-1,0-0,145 41.7 1,0 1,0 60
К4К-1,0-1,0-0,18 43,3 1,0 1,0 75
К4К-1,0-1,0-0,23 45,2 1,0 1,0 100
К4К-1,0-1,0-0,285 48,0 1,0 1,0 160
К4К-1,0-1,5-0,145 51,7 1,0 1,5 60
К4К-1,0-1,5-0,18 53,3 1,0 1,5 75
К4К-1,0-1,5-0,23 55,2 1,0 1,5 100
К4К-1,0-1,5-0,285 58,0 1,0 1,5 160
К4К-1,0-2,0-0,145 61,7 1,0 2,0 60
К4К-1,0-2,0-0,18 63,3 1,0 2,0 75
К4К-1,0-2,0-0,23 65,2 1,0 2,0 100
К4К-1,0-2,0-0,285 68,0 1,0 2,0 160
К4К-1,5-1,0-0,145 51,7 1,5 1,0 60
К4К-1,0-2,0-0,18 53,3 1,5 1,0 75
К4К-1,0-2,0-0,23 55,2 1,5 1,0 100
К4К-1,0-2,0-0,285 58,0 1,5 1,0 160
К4К-1,5-1,5-0,145 61,7 1,5 1,5 60
К4К-1,5-1,5-0,18 63,3 1,5 1,5 75
К4К-1,5-1,5-0,23 65,2 1,5 1,5 100
К4К-1,5-1,5-0,285 68,0 1,5 1,5 160
К4К-1,5-2,0-0,145 71,7 1,5 2,0 60
К4К-1,5-2,0-0,18 73,3 1,5 2,0 75
К4К-1,5-2,0-0,23 75,2 1,5 2,0 100
К4К-1,5-2,0-0,285 78,0 1,5 2,0 160
К4К-1,5-2,5-0,145 81,7 1,5 2,5 60
К4К-1,5-2,5-0,18 83,3 1,5 2,5 75
К4К-1,5-2,5-0,23 85,2 1.5 2,5 100
К4К-1,5-2,5-0,285 88,0 1,5 2,5 160
К4К-2,0-2,0-0,145 81,7 2,0 2,0 60
К4К-2,0-2,0-0,18 83,3 2,0 2,0 75
К4К-2,0-2,0-0,23 85,2 2,0 2,0 100
К4К-2,0-2,0-0,285 88,0 2,0 2,0 160
К4К-2,0-2,5-0,145 91,7 2,0 2,5 60
К4К-2,0-2,5-0,18 93,3 2,0 2,5 75
К4К-2,0-2,5-0,23 95,2 2,0 2,5 100
К4К-2,0-2,5-0,285 98,0 2,0 2,5 160