Решетчатые ВЛ 750 кВ

 Таблица технических параметров опор ЛЭП решетчатых ВЛ 750 кВ

Тип опоры Масса опоры с метизами без цинка, кг Масса опоры с метизами и цинком, кг Высота h, м База В,м Высота опоры H, м
Марка проводов: 5AC 300/39-5AC, 5AC 300/66, 5AC400/22, 5AC 400/51
ПП750-1 11082 11494 35,0 16,6 41,00
ПП750-3 11394 11819 35,0 16,6 41,00
ПС750-3 20520 21055 35,0 6,3×2 41,00
УС750 -1 29512 30663 20,0 8,716 29,87
УС750 -1+5 42142 43786 25,0 10,370 34,87
УС750 -1+10 47302 49147 30,0 12,036 39,87
УС750 -1+15 65395 67945 35,0 13,696 44,87
УСк750 -1 32325 33585 20,0 8,716 29,87
УСк750 -1+5 44955 46708 25,0 10,370 34,87
УСк750 -1+10 50115 52069 30,0 12,036 39,87
УСк750 -1+15 68208 70868 35,0 13,696 44,87

Условные обозначения:

ПП, ПС  – промежуточные. УС, УСк  – анкерно-угловые. 750  – предназначена для ВЛ 750 кв. -х+xx  – индекс разновидности модификации.