Решетчатые ВЛ 110 кВ
Таблица технических параметров опор ЛЭП решетчатых ВЛ 110 кВ
Тип опоры | Масса опоры с метизами без цинка, кг | Масса опоры с метизами и цинком, кг | Высота до низа траверсы h, м | База В,м | Высота опоры H, м |
---|---|---|---|---|---|
Марка проводов: AC 70/11-AC 240/32 | |||||
У110-1 | 5040 | 5235 | 10,5 | 4,8 | 20,7 |
У110-1+5 | 6716 | 6980 | 15,5 | 6,3 | 25,7 |
У110-1+9 | 8222 | 8544 | 19,5 | 7,5 | 29,7 |
У110-1+14 | 11299 | 11740 | 24,5 | 9,0 | 34,7 |
У110-2 | 7704 | 8002 | 10,5 | 4.8 | 24,7 |
У110-2+5 | 9717 | 10095 | 15,5 | 6,3 | 29,7 |
У110-2+9 | 11391 | 11834 | 19,5 | 7,5 | 33,7 |
У110-2+14 | 14643 | 15212 | 19,5 | 9,0 | 33,7 |
УС110-3 | 5293 | 5498 | 10,5 | 4,8 | 20,7 |
УС110-3+5 | 6973 | 7243 | 15,5 | 6,3 | 25,7 |
УС110-3+9 | 8479 | 8807 | 19,5 | 7,5 | 29,7 |
УС110-3+14 | 11555 | 12003 | 24,5 | 9,0 | 34,7 |
УС110-6 | 10447 | 10855 | 15,5 | 3,5 | 29,7 |
П110-3В | 2331 | 2421 | 19,0 | 2,8 | 25,0 |
П110-3В+4 | 2950 | 3065 | 23,0 | 3,2 | 29,0 |
П110-4В | 3191 | 3316 | 19,0 | 2,8 | 31,0 |
П110-4В+4 | 3899 | 4051 | 23,0 | 3,2 | 35,0 |
П110-5В | 2469 | 2565 | 19,0 | 2,8 | 28,0 |
П110-5В+4 | 3088 | 3208 | 23,0 | 3,2 | 32,0 |
П110-6В | 3749 | 3895 | 19,0 | 2,8 | 35,0 |
П110-6В+4 | 4450 | 4623 | 23,0 | 3,2 | 39,0 |
П110-5В | 2138 | 2221 | 15,0 | 2,4 | 24,0 |
П110-9В | 2816 | 2925 | 19,0 | 2,8 | 27,0 |
П110-6В | 3334 | 3464 | 15,0 | 2,8 | 31,0 |
Марка проводов: AC 240/32 | |||||
1У110-3 | 3890 | 4035 | 9,0 | 3,78 | 19,0 |
1У110-4 | 5708 | 5919 | 8,6 | 4,0 | 22,6 |
1У110-4+5 | 7577 | 7857 | 13,6 | 5,33 | 27,6 |
1У110-4+15 | 11786 | 12224 | 23,6 | 7,63 | 36,6 |
1П110-6-8,5 | 2786 | 2836 | 13,5 | 2,47 | 26,0 |
1П110-6-3,2 | 3379 | 3503 | 18,8 | 3,02 | 31,3 |
1П110-6 | 3860 | 4002 | 22,0 | 3,35 | 34,5 |
Марка проводов: AC 40/11-AC 150/24 | |||||
У110-3 | 3248 | 3375 | 10,5 | 4,1 | 19,9 |
У110-3+5 | 4440 | 4613 | 15,5 | 5,6 | 24,9 |
У110-4 | 5265 | 5468 | 10,5 | 4,1 | 23,9 |
У110-4+5 | 6625 | 6883 | 15,5 | 5,6 | 28,9 |
Марка проводов: AC 70/11-AC 95/16 | |||||
П110-2В | 2736 | 2843 | 19,0 | 2,5 | 31,0 |
П110-2В+4 | 3378 | 3509 | 23,0 | 2,9 | 35,0 |
Марка проводов: AC 95/16-AC 240/32 | |||||
ПС110-10В | 4869 | 5059 | 19,0 | 2,75 | 34,0 |
Марка проводов: AC 120/19-AC 240/32 | |||||
ПС110-10В+1,3 | 5529 | 5745 | 30,3 | 2,67 | 35,3 |
Марка проводов: AC 120/19 | |||||
1У110-1 | 3052 | 3166 | 9,0 | 3,48 | 19,0 |
Условные обозначения:
У – анкерно-угловая. П – промежуточная. С – модифицированная. 110 – предназначена для ВЛ 110 кв. -ххх+xx – индекс разновидности модификации.
Назначение:
- Анкерно-угловые опоры тина У110 рассчитаны на эксплуатацию в местах изменения направления трассы ВЛ 110 кв, воспринимают результирующую нагрузку от натяжения проводов и тросов смежных пролетов ЛЭП . При небольших нагрузках (на углах поворота до 30°) применяют угловые промежуточные опоры. При углах поворота более 30° используют анкерно – угловые опоры, которые имеют более прочную конструкцию и анкерное крепление проводов.
- Промежуточные опоры типа П110, ПС110 устанавливаются на прямых участках трассы ВЛ 110 кв, предназначены только для поддержания проводов и тросов и не рассчитаны на нагрузки направленные вдоль трассы. Количество промежуточных опор ЛЭП составляют примерно 80 — 90 % от всех опор линии электропередачи.
Особенности конструкции:
Опоры металлические решетчатые для ВЛ 110 кв представляют собой пространственный каркас из стального уголкового проката, собираемый на болтовых соединениях. Все детали конструкции защищены от коррозии методом горячего цинкования.
Преимущества:
– небольшой вес при высоких прочностных характеристиках, – исключительная устойчивость в районах с ураганным ветром за счет большой площади опоры на поверхность и малой парусности самой конструкции. – экономия средств при транспортировке за счет компактности пакетов деталей конструкции в разобранном виде.