Многогранные ВЛ 220 кВ
Таблица технических параметров опор ЛЭП Многогранных ВЛ 220 кВ
Тип опоры | Ветровой район | Район по гололёду | Провод | Тросс | Габаритный пролёт, м |
---|---|---|---|---|---|
ПМ 220-1 | I-IV | I-IV | AC 300/39, AC 400/51 | ТК 11 | 270-370 |
ПМ 220-2 | 250-360 | ||||
ПМ 220-3 | 250-325 | ||||
ПМ 220-5 | 265-355 | ||||
ПМ 220-6 | 255-320 | ||||
ПМ 220-7 | 305-365 | ||||
УМ 220-1 | I-IV | I-IV | AC 300/39, AC 400/51 | ТК 11 | 190-240 |
УМ 220-3 | |||||
АМ 220-1 | |||||
КМ 220-1 | |||||
УМ 220-2 | I-IV | I-IV | AC 300/39, AC 400/51 | ТК 11 | 180-240 |
АМ 220-2 | |||||
КМ 220-2 |