Многогранные ВЛ 110 кВ
Таблица технических параметров опор ЛЭП многогранных ВЛ 110 кВ
Тип опоры | А, м | Б, м | В, м | Г, м | Д, м | Угол поворота |
---|---|---|---|---|---|---|
ПМ 110-1ф.1 | 25,5 | 17,2 | 4,5 | |||
ПМ 110-1ф.2 | 26,9 | 17,2 | 4,5 | |||
ПМ 110-1ф.3 | 32,8 | 23,0 | 6,0 | |||
ПМ 110-1ф.4 | 32,8 | 23,0 | 6,0 | |||
ПМ 110-1ф.5 | 34,2 | 23,0 | 6,0 | |||
ПМ 110-1ф.6 | 34,2 | 23,0 | 6,0 | |||
ПМ 110-1ф.7 | 25,5 | 17,2 | 4,5 | |||
ПМ 110-2Ф | 13,1 | 3,5 | 4,3 | 24,4 | 0,4 | |
ПМ 110-4Ф | 19,0 | 4,0 | 4,0 | 31,1 | 0,3 | |
ПМ 110-6Ф | 19,0 | 6,0 | 6,0 | 35,1 | 0,3 | |
УМ 110-17.1 | 16,8 | 9,0 | 60° | |||
АМ 110-17.1 | 16,8 | 9,0 | ||||
УМ 110-19.1 | 18,8 | 9,0 | 60° | |||
АМ 110-19.1 | 18,8 | 9,0 | ||||
УМ 110-17.2 | 21,8 | 14,0 | 60° | |||
УМ 110-17.3 | 21,8 | 14,0 | 60° | |||
УМ 110-17.4 | 25,8 | 18,0 | 60° | |||
УМ 110-17.5 | 30,8 | 23,0 | 60° | |||
КМ 110-19.1 | 18,8 | 9,0 |
Таблица технических параметров опор ЛЭП Многогранных ВЛ 110 кВ
Тип опоры | Ветровой район | Район по гололёду | Провод | Тросс | Габаритный пролёт, м |
---|---|---|---|---|---|
ПМ 110-4 | I-IV | I-IV | АС120/19, АС240/32 | ТК 9.1 | 135-240 |
ПМ 110-6 | 120-240 | ||||
ПМ 110-2ф | III | II | AC 185/29 | 9,2-МЗ-В-ОЖ-Н-Р-1770(180) | 210 |
ПМ 110-4ф | II | II | AC 185/29 | 210 | |
ПМ 110-6ф | II | II | ACO 240 | 200 | |
ПМ 110-1ф.1 | I-III | I-IV | АС 120/19-АС 240/32 | ТК 9,1 (угол защиты 20° и 30°) | 230-330 |
ПМ 110-1ф.2 | |||||
ПМ 110-1ф.3 | |||||
ПМ 110-1ф.4 | |||||
ПМ 110-1ф.5 | |||||
ПМ 110-1ф.6 | |||||
ПМ 110-1ф.7 | |||||
УМ 110-17.1 | |||||
УМ 110-17.1 | |||||
УМ 110-19.1 | |||||
УМ 110-19.1 | |||||
УМ 110-17.2 | |||||
УМ 110-17.3 | |||||
УМ 110-17.4 | |||||
УМ 110-17.5 | |||||
КМ 110-19.1 |